取消
清空記錄
歷史記錄
清空記錄
歷史記錄
應(yīng)用領(lǐng)域
工業(yè)控制、家電、醫(yī)療電子、通訊電子、元器件、自動(dòng)化控制等……
技術(shù)特點(diǎn)
7寸觸摸LCD界面,功能豐富,操作方便,軟件易升級(jí)
用戶可編程測(cè)試程序,多達(dá)1000組記憶
內(nèi)置浪涌電壓、電流監(jiān)測(cè),實(shí)時(shí)獲得擊穿電壓、電流
內(nèi)置EUT工作電壓、電流監(jiān)測(cè),過(guò)壓、過(guò)流保護(hù)
智能型程控高壓電源,內(nèi)置高壓過(guò)壓、過(guò)流、短路保護(hù)
浪涌輸出智能檢測(cè),電壓錯(cuò)誤、無(wú)輸出警告
具有自診斷功能,智能判斷高壓、浪涌輸出異常
技術(shù)指標(biāo)
開(kāi)路輸出電壓 | 0.1-10kV ±5%(最高可定制30kV) | |
波前時(shí)間 | 1.2μs ±30% | |
脈沖半峰值時(shí)間 | 50μs ±20% | |
短路輸出電流 | 最大5kA ±5% | |
波前時(shí)間 | 8μs ±20% | |
脈沖半峰值時(shí)間 | 20μs ±20% | |
輸出極性 | 正、負(fù),正負(fù)循環(huán),正負(fù)交替,先正后負(fù),先負(fù)后正 | |
輸出阻抗 | 2Ω、500Ω±10% | |
浪涌觸發(fā)模式 | 同步或異步; | |
浪涌注入相位 | 自由設(shè)定0-360°,分辨率1° | |
浪涌觸發(fā)方式 | 自動(dòng)或手動(dòng),可單次觸發(fā) | |
浪涌發(fā)生次數(shù) | 1-9999次 | |
可編程測(cè)試程序 | 內(nèi)置IEC標(biāo)準(zhǔn)及用戶自定義程序,多達(dá)1000組 | |
浪涌間隔時(shí)間 | 30-9999s | |
內(nèi)置網(wǎng)絡(luò)容量 | 三相380V,20A, | |
內(nèi)置網(wǎng)絡(luò)耦合方式 | 線-線(L1-N,L2-N,L3-N) | |
線-地(L1-PE,L2-PE,L3-PE,N-PE) | ||
內(nèi)置網(wǎng)絡(luò)耦合器件 | 線-線 | 18μF電容 |
線-地 | 10Ω電阻+9μF電容 | |
使用環(huán)境 | 溫度:15°C-35°C相對(duì)濕度10%-75% | |
系統(tǒng)電源 | AC220±10%,50/60Hz, |
發(fā)生器原理和波形參數(shù)
1、1.2/50ms、8/20ms浪涌波形發(fā)生部份等效電路
2、開(kāi)路電壓波形
前沿時(shí)間:T1=1.67T=1.2ms±30%
半峰時(shí)間:T2=50ms±20%
3、短路電流波形
前沿時(shí)間:T1=1.25T=8ms±20%
半峰時(shí)間:T2=20ms±20%
實(shí)測(cè)波形
6kV開(kāi)路電壓輸出波形圖(1000:1)
6kV短路電流輸出波形圖(780:1)
應(yīng)用領(lǐng)域
工業(yè)控制、家電、醫(yī)療電子、通訊電子、元器件、自動(dòng)化控制等……
技術(shù)特點(diǎn)
7寸觸摸LCD界面,功能豐富,操作方便,軟件易升級(jí)
用戶可編程測(cè)試程序,多達(dá)1000組記憶
內(nèi)置浪涌電壓、電流監(jiān)測(cè),實(shí)時(shí)獲得擊穿電壓、電流
內(nèi)置EUT工作電壓、電流監(jiān)測(cè),過(guò)壓、過(guò)流保護(hù)
智能型程控高壓電源,內(nèi)置高壓過(guò)壓、過(guò)流、短路保護(hù)
浪涌輸出智能檢測(cè),電壓錯(cuò)誤、無(wú)輸出警告
具有自診斷功能,智能判斷高壓、浪涌輸出異常
技術(shù)指標(biāo)
開(kāi)路輸出電壓 | 0.1-10kV ±5%(最高可定制30kV) | |
波前時(shí)間 | 1.2μs ±30% | |
脈沖半峰值時(shí)間 | 50μs ±20% | |
短路輸出電流 | 最大5kA ±5% | |
波前時(shí)間 | 8μs ±20% | |
脈沖半峰值時(shí)間 | 20μs ±20% | |
輸出極性 | 正、負(fù),正負(fù)循環(huán),正負(fù)交替,先正后負(fù),先負(fù)后正 | |
輸出阻抗 | 2Ω、500Ω±10% | |
浪涌觸發(fā)模式 | 同步或異步; | |
浪涌注入相位 | 自由設(shè)定0-360°,分辨率1° | |
浪涌觸發(fā)方式 | 自動(dòng)或手動(dòng),可單次觸發(fā) | |
浪涌發(fā)生次數(shù) | 1-9999次 | |
可編程測(cè)試程序 | 內(nèi)置IEC標(biāo)準(zhǔn)及用戶自定義程序,多達(dá)1000組 | |
浪涌間隔時(shí)間 | 30-9999s | |
內(nèi)置網(wǎng)絡(luò)容量 | 三相380V,20A, | |
內(nèi)置網(wǎng)絡(luò)耦合方式 | 線-線(L1-N,L2-N,L3-N) | |
線-地(L1-PE,L2-PE,L3-PE,N-PE) | ||
內(nèi)置網(wǎng)絡(luò)耦合器件 | 線-線 | 18μF電容 |
線-地 | 10Ω電阻+9μF電容 | |
使用環(huán)境 | 溫度:15°C-35°C相對(duì)濕度10%-75% | |
系統(tǒng)電源 | AC220±10%,50/60Hz, |
發(fā)生器原理和波形參數(shù)
1、1.2/50ms、8/20ms浪涌波形發(fā)生部份等效電路
2、開(kāi)路電壓波形
前沿時(shí)間:T1=1.67T=1.2ms±30%
半峰時(shí)間:T2=50ms±20%
3、短路電流波形
前沿時(shí)間:T1=1.25T=8ms±20%
半峰時(shí)間:T2=20ms±20%
實(shí)測(cè)波形
6kV開(kāi)路電壓輸出波形圖(1000:1)
6kV短路電流輸出波形圖(780:1)